Bassin sportif
LUN | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:30 | |||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | FERMÉ |
LUN | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:30 | |||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | FERMÉ |
LUN | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 12:00-13:00 | 16:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:30 | 16:00-20:00 | ||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | FERMÉ |
LUN | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
MER | 10:00-13:00 | 13:30-20:00 | ||
JEU | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
VEN | 12:00-13:30 | 17:00-20:00 | ||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | FERMÉ |
Evacuation de l'espace Bien-Être 15 min avant la fin du dernier créneau
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-22:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-22:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-22:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
Evacuation de l'espace Bien-Être 15 min avant la fin du dernier créneau
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en cas de conditions météorologiques défavorables