Bassin sportif
| LUN | 12:00-13:30 | 14:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 14:00-20:00 | ||
| MER | 08:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-17:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-14:00 |
Evacuation de tous nos espaces & bassins 15 min avant l'horaire de fermeture
| LUN | 12:00-13:30 | 14:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 14:00-20:00 | ||
| MER | 08:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-17:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-14:00 |
Evacuation de tous nos espaces & bassins 15 min avant l'horaire de fermeture
| LUN | 12:00-13:30 | 14:00-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-21:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 10:30-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-14:00 |
Bassin privatisé le samedi matin bébés nageurs de 9h à 10h30
| LUN | 12:00-13:30 | 20:00-18:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 14:00-21:00 | ||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 10:30-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-14:00 |
Privatisée le samedi matin bébés nageurs de 9h à 10h30
| LUN | 12:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-20:00 | |||
| MER | 08:30-13:00 | |||
| JEU | 12:00-20:00 | |||
| VEN | 12:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-14:00 |
Espace bien être sur réservation
| LUN | 15:00-18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 15:00-18:00 | |||
| JEU | 15:00-18:00 | |||
| VEN | 15:00-18:00 | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en cas de conditions météorologiques défavorables
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 08:00-19:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
Evacuation de tous nos espaces & bassins 15 min avant l'horaire de fermeture
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 10:30-18:00 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
Instant Famille lundi & mercredi de 10h à 12h, dimanche de 9h à 11h/ bébés nageurs samedi de 9h à 10h30
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
Espace bien être sur réservation
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 10:30-18:00 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
Privatisée le samedi matin bébés nageurs de 9h à 10h30
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 15:00-17:00 | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | 15:00-17:00 | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | 15:00-17:00 | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Pour les enfants autonomes sans brassards - 3 lignes d'eau du bassin sportif de réservées durant l'animation
| LUN | 10:00-12:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 10:00-12:00 | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | 09:00-11:00 | |||
Offre de juillet + 3€ en sus par famille, bassin ludique réservé à l'activité